Anna Pushkareva
Követem Kövessen le
- Születési dátum
- 22 április 2009
- Kereset
- 4,631 $
Ranglista-előzmények
Legjobb 939
Tovább
| Dátum | Helyezés | Pontok | Életkor |
|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 939 | 28 | 17 |
| 2026.09.21 | 954 | 26 | 17 |
| 2026.09.14 | 959 | 26 | 17 |
| 2026.09.07 | 971 | 26 | 17 |
| 2026.08.31 | 971 | 26 | 17 |
| 2026.08.24 | 961 | 26 | 17 |
| 2026.06.15 | 1000 | 20 | 17 |
| 2026.06.08 | 1000 | 20 | 17 |
| 2026.05.11 | 996 | 20 | 17 |
| 2026.05.04 | 996 | 20 | 17 |
| 2026.04.27 | 994 | 20 | 17 |
| 2026.04.20 | 994 | 20 | 16 |
| 2026.04.13 | 995 | 20 | 16 |
| 2026.04.06 | 993 | 20 | 16 |
| 2026.03.30 | 992 | 20 | 16 |
| 2026.03.23 | 988 | 20 | 16 |
| 2026.03.16 | 988 | 20 | 16 |
| 2026.02.16 | 998 | 19 | 16 |
| 2026.02.09 | 999 | 19 | 16 |
| 2026.02.02 | 1000 | 19 | 16 |
WTA Élő Ranglista
Élő
910+29
28 Pontok
Hivatalos
939+15
28 Pontok
Legjobb
- Helyezés
- 939
- During
- 1 heti
- First time
- 28 szeptember 2026
- Last time
- Most
- Legjobb 2026
- 939
Még több hír