Lui Maxted
1 követő
Követem Kövessen le
ATP 398
| Legjobb 2026: | 392 |
| Legjobb 2025: | 493 |
| Legjobb | 392 |
| Ország | Nagy-Britannia |
| Életkor | 22 év / 180 cm |
| Elütés | Jobbkezes (Egykezes) |
| Születési hely/Lakóhely | Worthing |
| Kereset | 60,274$ |
Szponzorált
| Legjobb | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 392 | 2 heti | 16 március 2026 | 23 március 2026 |
| Dátum | Helyezés | Pontok | Életkor |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 398 | 121 | 22 |
| 2026.07.20 | 404 | 121 | 22 |
| 2026.07.13 | 405 | 121 | 22 |
| 2026.07.06 | 405 | 120 | 22 |
| 2026.06.29 | 405 | 120 | 22 |
| 2026.06.22 | 402 | 120 | 22 |
| 2026.06.15 | 405 | 120 | 22 |
| 2026.06.08 | 402 | 120 | 22 |
| 2026.06.01 | 406 | 120 | 22 |
| 2026.05.25 | 406 | 120 | 22 |
| 2026.05.18 | 403 | 120 | 22 |
| 2026.05.11 | 398 | 120 | 22 |
| 2026.05.04 | 398 | 120 | 22 |
| 2026.04.27 | 398 | 120 | 22 |
| 2026.04.20 | 398 | 120 | 22 |
| 2026.04.13 | 401 | 120 | 22 |
| 2026.04.06 | 400 | 120 | 22 |
| 2026.03.30 | 398 | 120 | 22 |
| 2026.03.23 | 392 | 120 | 22 |
| 2026.03.16 | 392 | 120 | 22 |
| 2026.03.09 | 403 | 116 | 22 |
| 2026.03.02 | 403 | 116 | 22 |
| 2026.02.23 | 451 | 102 | 22 |
| 2026.02.16 | 451 | 102 | 22 |
| 2026.02.09 | 454 | 101 | 22 |
| 2026.02.02 | 486 | 87 | 22 |
| 2026.01.26 | 495 | 87 | 22 |
| 2026.01.19 | 495 | 87 | 22 |
| 2026.01.12 | 491 | 87 | 22 |
| 2026.01.05 | 492 | 87 | 22 |
| 2025.12.29 | 495 | 87 | 22 |
| 2025.12.22 | 497 | 87 | 22 |
| 2025.12.15 | 497 | 87 | 22 |
| 2025.12.08 | 496 | 87 | 22 |
| 2025.12.01 | 493 | 87 | 21 |
| 2025.11.24 | 596 | 62 | 21 |
| 2025.11.17 | 589 | 62 | 21 |
| 2025.11.10 | 606 | 58 | 21 |
| 2025.11.03 | 609 | 58 | 21 |
| 2025.10.27 | 608 | 58 | 21 |
| 2025.10.20 | 782 | 33 | 21 |
| 2025.10.13 | 809 | 30 | 21 |
| 2025.10.06 | 810 | 30 | 21 |
| 2025.09.29 | 810 | 30 | 21 |
| 2025.09.22 | 811 | 30 | 21 |
| 2025.09.15 | 812 | 30 | 21 |
| 2025.09.08 | 806 | 30 | 21 |
| 2024.12.30 | 495 | 87 | 21 |
Még több hír