Ryan Dickerson
Követem Kövessen le
- Születési dátum
- 8 május 1997
- Születési hely
- Marlton
- Magasság
- 188 cm
- Kereset
- 38,174 $
Ranglista-előzmények
Legjobb 590
Tovább
| Dátum | Helyezés | Pontok | Életkor |
|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 697 | 47 | 29 |
| 2026.10.12 | 682 | 50 | 29 |
| 2026.10.05 | 682 | 50 | 29 |
| 2026.09.28 | 695 | 48 | 29 |
| 2026.09.21 | 691 | 48 | 29 |
| 2026.09.14 | 693 | 47 | 29 |
| 2026.09.07 | 706 | 47 | 29 |
| 2026.08.31 | 706 | 47 | 29 |
| 2026.08.24 | 699 | 47 | 29 |
| 2026.08.17 | 677 | 52 | 29 |
| 2026.08.10 | 677 | 52 | 29 |
| 2026.08.03 | 669 | 52 | 29 |
| 2026.07.27 | 617 | 60 | 29 |
| 2026.07.20 | 607 | 63 | 29 |
| 2026.07.13 | 598 | 63 | 29 |
| 2026.07.06 | 596 | 64 | 29 |
| 2026.06.29 | 596 | 64 | 29 |
| 2026.06.22 | 592 | 64 | 29 |
| 2026.06.15 | 593 | 64 | 29 |
| 2026.06.08 | 594 | 64 | 29 |
| 2026.06.01 | 590 | 64 | 29 |
| 2026.05.25 | 590 | 64 | 29 |
| 2026.05.18 | 593 | 64 | 29 |
| 2026.05.11 | 629 | 57 | 29 |
| 2026.05.04 | 629 | 57 | 28 |
| 2026.04.27 | 619 | 59 | 28 |
| 2026.04.20 | 619 | 59 | 28 |
| 2026.04.13 | 670 | 51 | 28 |
| 2026.04.06 | 672 | 51 | 28 |
| 2026.03.30 | 662 | 52 | 28 |
| 2026.03.23 | 660 | 52 | 28 |
| 2026.03.16 | 660 | 52 | 28 |
| 2026.03.09 | 683 | 49 | 28 |
| 2026.03.02 | 683 | 49 | 28 |
| 2026.02.23 | 683 | 49 | 28 |
| 2026.02.16 | 688 | 49 | 28 |
| 2026.02.09 | 686 | 49 | 28 |
| 2026.02.02 | 681 | 49 | 28 |
| 2026.01.26 | 689 | 49 | 28 |
| 2026.01.19 | 689 | 49 | 28 |
| 2026.01.12 | 686 | 49 | 28 |
| 2026.01.05 | 684 | 49 | 28 |
| 2025.12.29 | 685 | 49 | 28 |
| 2025.12.22 | 696 | 47 | 28 |
| 2025.12.15 | 713 | 45 | 28 |
| 2025.12.08 | 711 | 45 | 28 |
| 2025.12.01 | 706 | 45 | 28 |
| 2025.11.24 | 726 | 41 | 28 |
| 2025.11.17 | 718 | 41 | 28 |
| 2025.11.10 | 785 | 33 | 28 |
| 2025.11.03 | 783 | 33 | 28 |
| 2025.10.27 | 795 | 32 | 28 |
| 2025.10.20 | 831 | 28 | 28 |
| 2025.10.13 | 833 | 28 | 28 |
| 2025.10.06 | 852 | 26 | 28 |
| 2025.09.29 | 852 | 26 | 28 |
| 2025.09.22 | 854 | 26 | 28 |
| 2025.09.15 | 857 | 26 | 28 |
| 2025.09.08 | 850 | 26 | 28 |
| 2025.09.01 | 844 | 26 | 28 |
| 2025.08.25 | 844 | 26 | 28 |
| 2025.08.18 | 856 | 25 | 28 |
| 2025.08.11 | 888 | 22 | 28 |
| 2025.08.04 | 888 | 22 | 28 |
ATP Élő Ranglista
Élő
728-31
43 Pontok -4
Hivatalos
697-15
47 Pontok
Legjobb
- Helyezés
- 590
- During
- 2 heti
- First time
- 25 május 2026
- Last time
- 1 június 2026
- Legjobb 2026
- 590
- Legjobb 2025
- 696
Még több hír
Jacquet hatalmas csatában búcsúztatta Berrettinit Lyonban
Clément Gehl 20/10/2026, 20:34