Sofia Johnson
Követem Kövessen le
- Születési dátum
- 16 június 2004
- Kereset
- 31,515 $
Ranglista-előzmények
Legjobb 367
Tovább
| Dátum | Helyezés | Pontok | Életkor |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 372 | 174 | 22 |
| 2026.10.05 | 373 | 178 | 22 |
| 2026.09.28 | 373 | 178 | 22 |
| 2026.09.21 | 367 | 175 | 22 |
| 2026.09.14 | 375 | 172 | 22 |
| 2026.09.07 | 459 | 129 | 22 |
| 2026.08.31 | 459 | 129 | 22 |
| 2026.08.24 | 454 | 129 | 22 |
| 2026.08.17 | 455 | 129 | 22 |
| 2026.08.10 | 455 | 129 | 22 |
| 2026.08.03 | 462 | 129 | 22 |
| 2026.07.27 | 490 | 117 | 22 |
| 2026.07.20 | 503 | 112 | 22 |
| 2026.07.13 | 503 | 112 | 22 |
| 2026.07.06 | 556 | 94 | 22 |
| 2026.06.29 | 556 | 94 | 22 |
| 2026.06.22 | 587 | 82 | 22 |
| 2026.06.15 | 586 | 82 | 21 |
| 2026.06.08 | 588 | 82 | 21 |
| 2026.06.01 | 618 | 77 | 21 |
| 2026.05.25 | 618 | 77 | 21 |
| 2026.05.18 | 630 | 73 | 21 |
| 2026.05.11 | 668 | 65 | 21 |
| 2026.05.04 | 668 | 65 | 21 |
| 2026.04.27 | 669 | 64 | 21 |
| 2026.04.20 | 669 | 64 | 21 |
| 2026.04.13 | 672 | 64 | 21 |
| 2026.04.06 | 897 | 28 | 21 |
| 2026.03.30 | 898 | 28 | 21 |
| 2026.03.23 | 930 | 25 | 21 |
| 2026.03.16 | 930 | 25 | 21 |
| 2026.03.09 | 927 | 25 | 21 |
| 2026.03.02 | 927 | 25 | 21 |
WTA Élő Ranglista
Élő
362+10
178 Pontok +4
Hivatalos
372+1
174 Pontok
Legjobb
- Helyezés
- 367
- During
- 1 heti
- First time
- 21 szeptember 2026
- Last time
- 21 szeptember 2026
- Legjobb 2026
- 367