Timofei Derepasko
31 követő
Követem Kövessen le
ATP 680
Élő 664
| Legjobb 2026: | 634 |
| Legjobb 2025: | 749 |
| Legjobb | 634 |
| Ország | Oroszország |
| Életkor | 19 év / 188 cm |
| Elütés | Jobbkezes (Kétkezes) |
| Születési hely/Lakóhely | Moscow |
| Kereset | 24,071$ |
Szponzorált
ATP Élő Ranglista
Élő
664+16
50 Pontok
Hivatalos
680+12
50 Pontok
Legjobb
- Helyezés
- 634
- During
- 1 heti
- First time
- 15 június 2026
- Last time
- 15 június 2026
Ranglista-előzmények
Tovább
| Dátum | Helyezés | Pontok | Életkor |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 680 | 50 | 19 |
| 2026.08.24 | 692 | 48 | 19 |
| 2026.08.17 | 696 | 50 | 19 |
| 2026.08.10 | 696 | 50 | 19 |
| 2026.08.03 | 689 | 50 | 19 |
| 2026.07.27 | 686 | 50 | 19 |
| 2026.07.20 | 691 | 49 | 19 |
| 2026.07.13 | 686 | 49 | 19 |
| 2026.07.06 | 758 | 41 | 19 |
| 2026.06.29 | 758 | 41 | 19 |
| 2026.06.22 | 749 | 41 | 19 |
| 2026.06.15 | 634 | 56 | 19 |
| 2026.06.08 | 642 | 56 | 19 |
| 2026.06.01 | 648 | 54 | 19 |
| 2026.05.25 | 648 | 54 | 19 |
| 2026.05.18 | 654 | 53 | 19 |
| 2026.05.11 | 655 | 53 | 19 |
| 2026.05.04 | 655 | 53 | 19 |
| 2026.04.27 | 660 | 53 | 19 |
| 2026.04.20 | 660 | 53 | 19 |
| 2026.04.13 | 655 | 53 | 19 |
| 2026.04.06 | 656 | 53 | 19 |
| 2026.03.30 | 651 | 53 | 19 |
| 2026.03.23 | 664 | 51 | 19 |
| 2026.03.16 | 664 | 51 | 19 |
| 2026.03.09 | 667 | 51 | 19 |
| 2026.03.02 | 667 | 51 | 19 |
| 2026.02.23 | 668 | 51 | 19 |
| 2026.02.16 | 672 | 51 | 19 |
| 2026.02.09 | 675 | 50 | 19 |
| 2026.02.02 | 699 | 46 | 19 |
| 2026.01.26 | 741 | 41 | 19 |
| 2026.01.19 | 741 | 41 | 19 |
| 2026.01.12 | 735 | 41 | 19 |
| 2026.01.05 | 753 | 39 | 18 |
| 2025.12.29 | 752 | 39 | 18 |
| 2025.12.22 | 752 | 39 | 18 |
| 2025.12.15 | 751 | 39 | 18 |
| 2025.12.08 | 753 | 39 | 18 |
| 2025.12.01 | 749 | 39 | 18 |
| 2025.11.24 | 797 | 33 | 18 |
| 2025.11.17 | 817 | 30 | 18 |
| 2025.11.10 | 827 | 29 | 18 |
| 2025.11.03 | 865 | 25 | 18 |
| 2025.10.27 | 862 | 25 | 18 |
| 2025.10.20 | 863 | 25 | 18 |
| 2025.10.13 | 864 | 25 | 18 |
| 2025.10.06 | 861 | 25 | 18 |
| 2025.09.29 | 861 | 25 | 18 |
| 2025.09.22 | 884 | 23 | 18 |
| 2025.09.15 | 933 | 19 | 18 |
| 2025.09.08 | 930 | 19 | 18 |
| 2025.09.01 | 925 | 19 | 18 |
| 2025.08.25 | 925 | 19 | 18 |
| 2025.08.18 | 922 | 19 | 18 |
| 2025.08.11 | 937 | 17 | 18 |
| 2025.08.04 | 937 | 17 | 18 |
| 2025.07.28 | 952 | 16 | 18 |
| 2025.07.21 | 947 | 16 | 18 |
| 2025.07.14 | 954 | 16 | 18 |
| 2025.07.07 | 958 | 16 | 18 |
| 2025.06.30 | 958 | 16 | 18 |
| 2025.06.23 | 959 | 16 | 18 |
Még több hír